MENY
Denne våren er det duket for den niende runden med Batterijakten! Jaktsesongen strekker seg fra 12. april til 2. mai og vi oppfordrer alle fjerdeklasser der ute til å melde seg på!
For mer informasjon, trykk her eller kontakt batterijakten@miljoagentene.no.
Klasse og skole | Kg pr elev |
Kg totalt |
poeng |
|
---|---|---|---|---|
#1 | 4 B, Varhaug skule, Hå | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
#1 | 4 C, Risør barneskole, Risør | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
#1 | 4 A, Åmli skule, Åmli | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
#1 | 4 A, Varhaug skule, Hå | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
#1 | 4, Flekkerøy skole, Kristiansand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
#1 | 4 A, Solholmen skole, Kristiansand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
#1 | 4 B, Lysaker skole, Bærum | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
#1 | 4 A, Eidsvåg barne- og ungdomsskole, Nesset | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
#1 | 4, Justvik skole, Kristiansand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
#1 | 4 A, Surnadal barne og ungdomsskule, Surnadal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0 kg pr elev á 100p
0 oppdrag á 100p